双传感器光电跟踪转台产品采用超强抗风转台、低照度高清透雾摄像机、高清透雾镜头、热成像仪,通过科学、先进的手段集合而成,具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩转黑摄像机,可进行昼夜连续监控,实现白天彩色监视、夜间在全黑的环境下同样监视的目的。
l 镜头特点:
1. 镜头具有自动聚焦功能,避免繁琐的微调操作;
2. 自动彩转黑功能,实现白天彩色,晚上黑白的全天候监控模式;
3. 透雾功能,有效提高雾天环境下的监控范围和图像清晰度;
l 热成像特点:
1. 定焦、变焦可选;
2. 成像器件多晶硅、氧化钒可选;
3. 分辨率:320*240、336*256、384*288、640*512等可选;
4. 热成像焦距: 固定焦距距:25mm/50mm/75mm/100mm//150mm/180mm/200mm/250mm等
视场切换:33/100mm,50/150mm,44/176mm
连续变焦:25~110mm,33~100mm,30~150mm,44~176mm
l 抗风转台特点:
1. 超强抗风转台,水平360°无限位旋转,垂直-45°~+45°,使监控无死角;
2. 具有角度回传功能,与GIS联动可实现对监控目标的定位功能;
3. 断电自锁功能,断电记忆功能
4. 通过RS485/RS422/TCP/IP信号远程控制摄像机、镜头、热成像、转台;
名称 | 多传感器光电跟踪转台 | ||
可见光成像器件 | 成像器件 | 1/3或1/2 CMOS | |
像素 | 高清130万/200万/300万/500万/1000万像素 | ||
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0005Lux @(F1.2,AGC ON) | ||
日夜模式 | ICR机械式双滤光片切换 | ||
智能报警 | 移动侦测,人脸侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 | ||
分辨率 | 1920*1080,可向下调整 | ||
镜头焦距 | 6-60mm/8.5-85mm/7.5-128mm/10-210mm/10-330mm/10-360mm/15.6-500mm/12.5-750mm/12.5-770mm/12.5-1250mm | ||
光圈值 | F1.0-F5.6 | ||
透雾 | 支持光学透雾 | ||
镜头控制 | 手动调焦、自动聚焦 | ||
热成像成像器件 | 探测器类型 | 非制冷焦平面阵列 | |
光谱范围 | 7.5-14μm | ||
聚焦 | 电动调焦、自动聚焦 | ||
像素 | 384x288或640x480 | ||
镜头焦距 | 固定焦距距:25mm/50mm/75mm/100mm//150mm/180mm/200mm/250mm等 | ||
视场切换:33/100mm,50/150mm,44/176mm等 | |||
连续变焦:25~110mm,33~100mm,30~150mm,44~176mm等 | |||
伪彩色 | 13种伪彩色可选 | ||
高温报警 | 支持高温报警,报警温度可调 | ||
云台 | 转动角度 | 水平360°连续旋转,垂直-25°~115° | |
控制速度 | 水平0.01°/秒至80°/秒;垂直0.01°/秒至80°/秒 | ||
预置位 | 256个预置位 | ||
定时功能 | 定时彩转黑、报警、花样扫描 | ||
角度回传 | 支持云台水平角、垂直角角度回传 | ||
通信方式 | RS-422 RS-485 TCP/IP | ||
通信协议 | PELCOD | ||
物理特性 | 安装方式 | 平面底座安装 | |
电源 | AC220V±20%,50/60Hz | ||
工作温度 | -45℃~65℃ | ||
其他 | 支持雨刷、温控 | ||
防尘防水 | IP68 | ||
耐风速 | 有效隔离风,强风力摇摆,抗载体振动和冲击 | ||
陀螺伺服 | 在船体纵横摇为±15°,周期大于6秒的情况下,视轴稳定精度≤0.5°±2mrad | ||
雷达联动 | 支持 | ||
跟踪模式 | 手动/自动 移动探测 |
城市高空瞭望,机场安全,核变电站周界防范,航道管理,海事管理,海洋动态监测,渔政执法、养殖安全,森林防火监测,桥梁防撞,水利防灾、水文监测,山体滑坡、地质灾害监测预警,油田防盗,港口码头管理,反走私、反偷渡、边防安全,溢油探测,战略物资仓库,重点文物保护,重要场所治安管理等。